Store and manage digital currencies with ease
Be your own bank
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2018-03-20 | $1.06 | $1.00 | $1.06 | $0.9822000 |
2018-03-21 | $1.00 | $0.9990000 | $1.02 | $0.9669000 |
2018-03-22 | $0.9781000 | $1.01 | $1.03 | $0.9563000 |
2018-03-23 | $1.04 | $1.01 | $1.08 | $1.01 |
2018-03-24 | $0.9659000 | $0.9907000 | $0.9924000 | $0.9429000 |
2018-03-25 | $0.9820000 | $0.9989000 | $1.01 | $0.9718000 |
2018-03-26 | $0.9611000 | $0.9962000 | $1.04 | $0.9538000 |
2018-03-27 | $0.9542000 | $1.01 | $1.02 | $0.9425000 |
2018-03-28 | $1.03 | $1.00 | $1.04 | $0.9806000 |
2018-03-29 | $0.8961000 | $1.01 | $1.03 | $0.8848000 |
2018-03-30 | $0.9760000 | $1.01 | $1.05 | $0.9410000 |
2018-03-31 | $1.02 | $1.00 | $1.03 | $0.9624000 |
2018-04-01 | $0.9850000 | $1.01 | $1.07 | $0.9734000 |
2018-04-02 | $1.05 | $1.00 | $1.06 | $0.9904000 |
2018-04-03 | $1.05 | $1.01 | $1.06 | $0.9858000 |
2018-04-04 | $0.9235000 | $1.01 | $1.03 | $0.9119000 |
2018-04-05 | $1.00 | $1.01 | $1.04 | $0.9778000 |
2018-04-06 | $0.9839000 | $1.01 | $1.02 | $0.9747000 |
2018-04-07 | $1.06 | $1.01 | $1.06 | $0.9857000 |
2018-04-08 | $1.02 | $1.02 | $1.03 | $0.9926000 |
2018-04-09 | $0.9777000 | $1.01 | $1.03 | $0.9444000 |
2018-04-10 | $1.03 | $1.01 | $1.04 | $1.00 |
2018-04-11 | $1.02 | $1.01 | $1.04 | $0.9998000 |
2018-04-12 | $1.15 | $1.01 | $1.18 | $1.00 |
2018-04-13 | $1.00 | $1.01 | $1.03 | $0.9621000 |
2018-04-14 | $1.02 | $1.02 | $1.03 | $0.9852000 |
2018-04-15 | $1.06 | $1.01 | $1.06 | $1.01 |
2018-04-16 | $0.9712000 | $1.00 | $1.03 | $0.9575000 |
2018-04-17 | $0.9791000 | $0.9989000 | $1.01 | $0.9680000 |
2018-04-18 | $1.03 | $1.01 | $1.04 | $0.9951000 |
2018-04-19 | $1.02 | $1.01 | $1.03 | $0.9962000 |
2018-04-20 | $1.08 | $0.9925000 | $1.08 | $0.9889000 |
2018-04-21 | $0.9990000 | $1.01 | $1.04 | $0.9874000 |
2018-04-22 | $0.9882000 | $1.00 | $1.01 | $0.9759000 |
2018-04-23 | $1.01 | $1.00 | $1.02 | $0.9919000 |
2018-04-24 | $1.08 | $0.9955000 | $1.08 | $0.9830000 |
2018-04-25 | $0.9149000 | $1.01 | $1.02 | $0.8989000 |
2018-04-26 | $1.06 | $1.00 | $1.07 | $1.00 |
2018-04-27 | $0.9662000 | $0.9940000 | $1.00 | $0.9484000 |
2018-04-28 | $1.04 | $1.00 | $1.05 | $0.9913000 |
2018-04-29 | $1.01 | $0.9934000 | $1.03 | $0.9689000 |
2018-04-30 | $0.9766000 | $0.9998000 | $1.02 | $0.9748000 |
2018-05-01 | $0.9813000 | $0.9958000 | $1.03 | $0.9785000 |
2018-05-02 | $1.01 | $0.9943000 | $1.03 | $0.9943000 |
2018-05-03 | $1.05 | $0.9998000 | $1.06 | $0.9998000 |
2018-05-04 | $0.9952000 | $0.9942000 | $1.02 | $0.9874000 |
2018-05-05 | $1.01 | $0.9984000 | $1.02 | $0.9823000 |
2018-05-06 | $0.9780000 | $1.00 | $1.02 | $0.9703000 |
2018-05-07 | $0.9744000 | $1.01 | $1.02 | $0.9744000 |
2018-05-08 | $0.9877000 | $1.01 | $1.01 | $0.9702000 |
2018-05-09 | $1.02 | $0.9974000 | $1.04 | $0.9890000 |
2018-05-10 | $0.9664000 | $1.00 | $1.00 | $0.9556000 |
2018-05-11 | $0.9330000 | $0.9954000 | $1.01 | $0.9288000 |
2018-05-12 | $1.00 | $0.9989000 | $1.03 | $0.9726000 |
2018-05-13 | $1.03 | $0.9990000 | $1.04 | $0.9798000 |
2018-05-14 | $0.9948000 | $1.00 | $1.04 | $0.9766000 |
2018-05-15 | $0.9778000 | $1.00 | $1.01 | $0.9583000 |
2018-05-16 | $0.9880000 | $1.01 | $1.41 | $0.9822000 |
2018-05-17 | $0.9718000 | $1.01 | $1.02 | $0.9637000 |
2018-05-18 | $1.03 | $1.01 | $1.06 | $0.9980000 |
2018-05-19 | $1.01 | $1.02 | $1.02 | $0.9949000 |
2018-05-20 | $1.05 | $1.02 | $1.06 | $1.01 |
2018-05-21 | $1.00 | $1.09 | $1.12 | $0.9935000 |
2018-05-22 | $1.04 | $0.9935000 | $1.18 | $0.9431000 |
2018-05-23 | $0.9330000 | $1.01 | $1.05 | $0.9330000 |
2018-05-24 | $1.02 | $0.9997000 | $1.05 | $0.9724000 |
2018-05-25 | $0.9853000 | $1.02 | $1.04 | $0.9778000 |
2018-05-26 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9709000 |
2018-05-27 | $1.00 | $1.02 | $1.04 | $1.00 |
2018-05-28 | $0.9824000 | $1.02 | $1.03 | $0.9689000 |
2018-05-29 | $1.07 | $1.01 | $1.08 | $0.9852000 |
2018-05-30 | $0.9973000 | $0.9981000 | $1.03 | $0.9685000 |
2018-05-31 | $1.01 | $1.01 | $1.02 | $0.9805000 |
2018-06-01 | $1.01 | $1.00 | $1.02 | $0.9888000 |
2018-06-02 | $1.02 | $1.01 | $1.03 | $0.9952000 |
2018-06-03 | $1.02 | $1.00 | $1.03 | $0.9951000 |
2018-06-04 | $0.9754000 | $1.01 | $1.01 | $0.9687000 |
2018-06-05 | $1.02 | $1.00 | $1.04 | $0.9987000 |
2018-06-06 | $1.01 | $1.00 | $1.03 | $0.9976000 |
2018-06-07 | $1.01 | $1.01 | $1.02 | $0.9910000 |
2018-06-08 | $0.9969000 | $0.9984000 | $1.02 | $0.9908000 |
2018-06-09 | $0.9835000 | $0.9956000 | $1.01 | $0.9768000 |
2018-06-10 | $0.8975000 | $1.01 | $1.03 | $0.8975000 |
2018-06-11 | $1.03 | $1.00 | $1.05 | $1.00 |
2018-06-12 | $0.9567000 | $1.02 | $1.04 | $0.9527000 |
2018-06-13 | $0.9769000 | $1.01 | $1.04 | $0.9604000 |
2018-06-14 | $1.06 | $1.01 | $1.07 | $0.9706000 |
2018-06-15 | $0.9685000 | $1.01 | $1.01 | $0.9621000 |
2018-06-16 | $1.03 | $1.01 | $1.04 | $0.9937000 |
2018-06-17 | $1.00 | $1.01 | $1.01 | $0.9855000 |
2018-06-18 | $1.05 | $1.01 | $1.07 | $0.9555000 |
2018-06-19 | $1.01 | $1.00 | $1.02 | $0.9896000 |
2018-06-20 | $1.00 | $1.00 | $1.04 | $0.9926000 |
2018-06-21 | $0.9953000 | $1.00 | $1.01 | $0.9859000 |
2018-06-22 | $0.9011000 | $1.00 | $1.03 | $0.8999000 |
2018-06-23 | $1.02 | $1.00 | $1.03 | $0.9873000 |
2018-06-24 | $1.00 | $1.00 | $1.07 | $0.9772000 |
2018-06-25 | $1.02 | $1.00 | $1.03 | $0.9860000 |
2018-06-26 | $0.9748000 | $1.00 | $1.01 | $0.9656000 |
2018-06-27 | $1.01 | $1.00 | $1.02 | $0.9943000 |
2018-06-28 | $0.9570000 | $1.01 | $1.01 | $0.9500000 |
2018-06-29 | $1.06 | $1.00 | $1.08 | $0.9759000 |
2018-06-30 | $1.03 | $0.9974000 | $1.03 | $0.9814000 |
2018-07-01 | $0.9933000 | $0.9984000 | $1.01 | $0.9826000 |
2018-07-02 | $1.04 | $0.9976000 | $1.05 | $0.9751000 |
2018-07-03 | $0.9797000 | $1.00 | $1.01 | $0.9699000 |
2018-07-04 | $1.01 | $0.9931000 | $1.04 | $0.9681000 |
2018-07-05 | $0.9848000 | $0.9979000 | $1.02 | $0.9717000 |
2018-07-06 | $1.01 | $0.9949000 | $1.02 | $0.9896000 |
2018-07-07 | $1.02 | $0.9955000 | $1.04 | $0.9874000 |
2018-07-08 | $0.9887000 | $0.9960000 | $0.9974000 | $0.9773000 |
2018-07-09 | $0.9903000 | $0.9857000 | $0.9957000 | $0.9636000 |
2018-07-10 | $0.9309000 | $0.9996000 | $1.00 | $0.9277000 |
2018-07-11 | $1.01 | $0.9988000 | $1.02 | $0.9892000 |
2018-07-12 | $0.9768000 | $1.00 | $1.03 | $0.9749000 |
2018-07-13 | $0.9955000 | $1.00 | $1.02 | $0.9824000 |
2018-07-14 | $1.01 | $1.00 | $1.01 | $0.9892000 |
2018-07-15 | $1.02 | $1.00 | $1.02 | $0.9871000 |
2018-07-16 | $1.06 | $1.00 | $1.06 | $0.9949000 |
2018-07-17 | $1.09 | $0.9942000 | $1.10 | $0.9752000 |
2018-07-18 | $1.00 | $0.9923000 | $1.02 | $0.9015000 |
2018-07-19 | $1.00 | $0.9915000 | $1.02 | $0.9781000 |
2018-07-20 | $0.9725000 | $1.00 | $1.02 | $0.9490000 |
2018-07-21 | $1.01 | $0.9938000 | $1.03 | $0.9812000 |
2018-07-22 | $0.9951000 | $0.9936000 | $1.00 | $0.9692000 |
2018-07-23 | $1.04 | $0.9964000 | $1.04 | $0.9833000 |
2018-07-24 | $1.08 | $0.9932000 | $1.09 | $0.9823000 |
2018-07-25 | $0.9665000 | $0.9976000 | $1.01 | $0.9576000 |
2018-07-26 | $0.9691000 | $0.9985000 | $1.01 | $0.9509000 |
2018-07-27 | $1.03 | $0.9999000 | $1.05 | $0.9844000 |
2018-07-28 | $1.01 | $0.9984000 | $1.02 | $0.9984000 |
2018-07-29 | $0.9967000 | $0.9967000 | $1.01 | $0.9885000 |
2018-07-30 | $0.9918000 | $0.9991000 | $1.04 | $0.9108000 |
2018-07-31 | $0.9468000 | $1.00 | $1.01 | $0.9437000 |
2018-08-01 | $0.9856000 | $1.01 | $1.09 | $0.9810000 |
2018-08-02 | $0.9963000 | $1.00 | $1.01 | $0.9797000 |
2018-08-03 | $0.9880000 | $0.9984000 | $1.02 | $0.9806000 |
2018-08-04 | $0.9446000 | $1.00 | $1.01 | $0.9320000 |
2018-08-05 | $1.01 | $1.00 | $1.02 | $0.9909000 |
2018-08-06 | $0.9856000 | $1.00 | $1.02 | $0.9675000 |
2018-08-07 | $0.9715000 | $1.00 | $1.01 | $0.9392000 |
2018-08-08 | $0.9377000 | $1.00 | $1.03 | $0.9377000 |
2018-08-09 | $1.04 | $1.00 | $1.06 | $0.9769000 |
2018-08-10 | $0.9415000 | $0.9999000 | $1.02 | $0.9347000 |
2018-08-11 | $1.01 | $1.00 | $1.04 | $0.9638000 |
2018-08-12 | $1.01 | $1.00 | $1.03 | $0.9775000 |
2018-08-13 | $0.9921000 | $1.00 | $1.02 | $0.9570000 |
2018-08-14 | $0.9919000 | $1.01 | $1.06 | $0.9913000 |
2018-08-15 | $1.02 | $1.00 | $1.02 | $0.9512000 |
2018-08-16 | $1.01 | $1.00 | $1.03 | $0.9694000 |
2018-08-17 | $1.04 | $1.01 | $1.05 | $1.00 |
2018-08-18 | $0.9749000 | $1.00 | $1.02 | $0.9673000 |
2018-08-19 | $1.02 | $1.00 | $1.03 | $0.9922000 |
2018-08-20 | $0.9656000 | $1.00 | $1.01 | $0.9599000 |
2018-08-21 | $1.04 | $1.00 | $1.04 | $0.9990000 |
2018-08-22 | $0.9829000 | $1.01 | $1.02 | $0.9269000 |
2018-08-23 | $1.03 | $1.00 | $1.03 | $0.9978000 |
2018-08-24 | $1.03 | $1.01 | $1.04 | $1.00 |
2018-08-25 | $1.01 | $1.00 | $1.02 | $0.9962000 |
2018-08-26 | $0.9973000 | $1.01 | $1.03 | $0.9940000 |
2018-08-27 | $1.04 | $1.00 | $1.04 | $0.9972000 |
2018-08-28 | $1.03 | $1.01 | $1.04 | $0.9935000 |
2018-08-29 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9908000 |
2018-08-30 | $0.9959000 | $1.00 | $1.03 | $0.9910000 |
2018-08-31 | $1.01 | $1.00 | $1.02 | $0.9852000 |
2018-09-01 | $1.03 | $1.00 | $1.03 | $0.9905000 |
2018-09-02 | $1.02 | $1.00 | $1.03 | $0.9966000 |
2018-09-03 | $0.9989000 | $1.00 | $1.02 | $0.9909000 |
2018-09-04 | $1.02 | $1.01 | $1.02 | $0.9964000 |
2018-09-05 | $0.9139000 | $1.00 | $1.01 | $0.9079000 |
2018-09-06 | $0.9773000 | $1.00 | $1.04 | $0.9714000 |
2018-09-07 | $0.9861000 | $1.01 | $1.02 | $0.9797000 |
2018-09-08 | $0.9734000 | $1.00 | $1.02 | $0.9585000 |
2018-09-09 | $1.01 | $1.00 | $1.02 | $0.9649000 |
2018-09-10 | $1.01 | $1.00 | $1.02 | $0.9936000 |
2018-09-11 | $0.9997000 | $1.00 | $1.02 | $0.9865000 |
2018-09-12 | $1.01 | $1.00 | $1.03 | $0.9981000 |
2018-09-13 | $1.03 | $1.00 | $1.03 | $0.9926000 |
2018-09-14 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9846000 |
2018-09-15 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9940000 |
2018-09-16 | $0.9994000 | $1.00 | $1.02 | $0.9975000 |
2018-09-17 | $0.9649000 | $1.03 | $1.05 | $0.9574000 |
2018-09-18 | $1.04 | $1.00 | $1.07 | $0.9913000 |
2018-09-19 | $1.01 | $1.01 | $1.05 | $0.9777000 |
2018-09-20 | $1.02 | $1.00 | $1.03 | $0.9850000 |
2018-09-21 | $1.04 | $1.00 | $1.04 | $0.9947000 |
2018-09-22 | $0.9941000 | $1.00 | $1.02 | $0.9833000 |
2018-09-23 | $0.9994000 | $1.00 | $1.01 | $0.9873000 |
2018-09-24 | $0.9829000 | $1.00 | $1.01 | $0.9783000 |
2018-09-25 | $0.9798000 | $0.9991000 | $1.02 | $0.9798000 |
2018-09-26 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9868000 |
2018-09-27 | $1.04 | $1.00 | $1.04 | $0.9869000 |
2018-09-28 | $0.9946000 | $1.00 | $1.02 | $0.9754000 |
2018-09-29 | $0.9985000 | $1.00 | $1.02 | $0.9965000 |
2018-09-30 | $1.01 | $1.00 | $1.02 | $0.9955000 |
2018-10-01 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9925000 |
2018-10-02 | $0.9945000 | $1.01 | $1.01 | $0.9886000 |
2018-10-03 | $1.00 | $1.02 | $1.02 | $0.9985000 |
2018-10-04 | $1.03 | $1.01 | $1.03 | $0.9995000 |
2018-10-05 | $1.01 | $1.01 | $1.02 | $0.9956000 |
2018-10-06 | $0.9990000 | $1.00 | $1.01 | $0.9621000 |
2018-10-07 | $1.01 | $1.00 | $1.02 | $1.00 |
2018-10-08 | $1.01 | $1.00 | $1.02 | $0.9895000 |
2018-10-09 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9968000 |
2018-10-10 | $0.9964000 | $1.01 | $1.02 | $0.9964000 |
2018-10-11 | $0.9500000 | $1.03 | $1.03 | $0.9494000 |
2018-10-12 | $1.03 | $1.01 | $1.04 | $0.9945000 |
2018-10-13 | $1.02 | $1.02 | $1.03 | $1.01 |
2018-10-14 | $1.02 | $1.03 | $1.04 | $1.01 |
2018-10-15 | $1.09 | $1.03 | $1.12 | $1.01 |
2018-10-16 | $1.03 | $1.02 | $1.04 | $1.01 |
2018-10-17 | $1.02 | $1.02 | $1.03 | $1.02 |
2018-10-18 | $1.01 | $1.02 | $1.03 | $0.9999000 |
2018-10-19 | $1.01 | $1.01 | $1.03 | $1.01 |
2018-10-20 | $1.02 | $1.01 | $1.02 | $1.00 |
2018-10-21 | $1.02 | $1.02 | $1.02 | $1.01 |
2018-10-22 | $1.01 | $1.01 | $1.02 | $1.00 |
2018-10-23 | $1.01 | $1.01 | $1.02 | $1.00 |
2018-10-24 | $1.01 | $1.01 | $1.01 | $0.9721000 |
2018-10-25 | $1.01 | $1.01 | $1.02 | $1.01 |
2018-10-26 | $1.01 | $1.01 | $1.02 | $1.00 |
2018-10-27 | $1.01 | $1.01 | $1.02 | $1.01 |
2018-10-28 | $1.01 | $1.01 | $1.01 | $1.00 |
2018-10-29 | $0.9850000 | $1.01 | $1.02 | $0.9831000 |
2018-10-30 | $1.01 | $1.00 | $1.01 | $0.9842000 |
2018-10-31 | $1.01 | $1.00 | $1.03 | $0.9952000 |
2018-11-01 | $1.01 | $1.00 | $1.01 | $0.9987000 |
2018-11-02 | $1.01 | $1.00 | $1.01 | $0.9988000 |
2018-11-03 | $0.9985000 | $1.00 | $1.01 | $0.9973000 |
2018-11-04 | $1.02 | $1.00 | $1.02 | $0.9895000 |
2018-11-05 | $0.9972000 | $1.00 | $1.01 | $0.9940000 |
2018-11-06 | $1.01 | $0.9998000 | $1.01 | $0.9920000 |
2018-11-07 | $1.01 | $1.00 | $1.01 | $0.9932000 |
2018-11-08 | $0.9895000 | $1.01 | $1.01 | $0.9811000 |
2018-11-09 | $0.9950000 | $1.01 | $1.01 | $0.9911000 |
2018-11-10 | $1.01 | $1.00 | $1.01 | $0.9972000 |
2018-11-11 | $1.01 | $1.01 | $1.02 | $1.00 |
2018-11-12 | $1.00 | $1.01 | $1.01 | $0.9932000 |
2018-11-13 | $1.00 | $1.01 | $1.01 | $1.00 |
2018-11-14 | $0.9158000 | $1.02 | $1.09 | $0.9123000 |
2018-11-15 | $1.00 | $1.02 | $1.09 | $0.9928000 |
2018-11-16 | $1.00 | $1.02 | $1.04 | $0.9949000 |
2018-11-17 | $1.02 | $1.01 | $1.03 | $1.01 |
2018-11-18 | $1.02 | $1.01 | $1.02 | $1.00 |
2018-11-19 | $0.8648000 | $1.01 | $1.02 | $0.8648000 |
2018-11-20 | $0.9354000 | $1.02 | $1.10 | $0.9084000 |
2018-11-21 | $1.06 | $1.01 | $1.09 | $0.9907000 |
2018-11-22 | $0.9510000 | $1.02 | $1.02 | $0.9423000 |
2018-11-23 | $1.02 | $1.01 | $1.06 | $0.9942000 |
2018-11-24 | $0.9003000 | $1.02 | $1.05 | $0.8814000 |
2018-11-25 | $1.06 | $1.02 | $1.16 | $0.9750000 |
2018-11-26 | $0.9620000 | $1.02 | $1.08 | $0.9314000 |
2018-11-27 | $1.02 | $1.02 | $1.07 | $0.9982000 |
2018-11-28 | $1.13 | $1.01 | $1.13 | $0.9725000 |
2018-11-29 | $1.02 | $1.01 | $1.05 | $0.9705000 |
2018-11-30 | $0.9455000 | $1.01 | $1.04 | $0.9343000 |
2018-12-01 | $1.06 | $1.01 | $1.08 | $0.9851000 |
2018-12-02 | $1.00 | $1.01 | $1.03 | $0.9721000 |
2018-12-03 | $0.9446000 | $1.01 | $1.03 | $0.9415000 |
2018-12-04 | $1.03 | $1.01 | $1.06 | $0.9792000 |
2018-12-05 | $0.9576000 | $1.01 | $1.02 | $0.9534000 |
2018-12-06 | $0.9445000 | $1.02 | $1.02 | $0.9072000 |
2018-12-07 | $0.9964000 | $1.01 | $1.09 | $0.9673000 |
2018-12-08 | $1.03 | $1.02 | $1.06 | $0.9947000 |
2018-12-09 | $1.06 | $1.02 | $1.07 | $0.9859000 |
2018-12-10 | $0.9816000 | $1.02 | $1.03 | $0.9660000 |
2018-12-11 | $0.9965000 | $1.02 | $1.03 | $0.9570000 |
2018-12-12 | $1.04 | $1.02 | $1.05 | $1.00 |
2018-12-13 | $0.9651000 | $1.01 | $1.02 | $0.9608000 |
2018-12-14 | $0.9904000 | $1.01 | $1.03 | $0.9816000 |
2018-12-15 | $1.01 | $1.02 | $1.03 | $0.9998000 |
2018-12-16 | $1.02 | $1.02 | $1.03 | $0.9939000 |
2018-12-17 | $1.11 | $1.01 | $1.12 | $0.9789000 |
2018-12-18 | $1.06 | $1.01 | $1.09 | $1.01 |
2018-12-19 | $1.02 | $1.02 | $1.03 | $0.9480000 |
2018-12-20 | $1.13 | $1.02 | $1.13 | $0.9930000 |
2018-12-21 | $0.9572000 | $1.02 | $1.04 | $0.9381000 |
2018-12-22 | $1.05 | $1.02 | $1.07 | $1.01 |
2018-12-23 | $1.01 | $1.02 | $1.03 | $0.9883000 |
2018-12-24 | $1.04 | $1.01 | $1.04 | $0.9633000 |
2018-12-25 | $0.9506000 | $1.01 | $1.04 | $0.9487000 |
2018-12-26 | $1.02 | $1.01 | $1.05 | $0.9961000 |
2018-12-27 | $0.9582000 | $1.01 | $1.02 | $0.9498000 |
2018-12-28 | $1.10 | $1.01 | $1.11 | $0.9850000 |
2018-12-29 | $0.9762000 | $1.02 | $1.03 | $0.9652000 |
2018-12-30 | $1.05 | $1.02 | $1.06 | $1.01 |
2018-12-31 | $0.9784000 | $1.01 | $1.03 | $0.9762000 |
2019-01-01 | $1.05 | $1.02 | $1.07 | $1.01 |
2019-01-02 | $1.04 | $1.02 | $1.05 | $1.01 |
2019-01-03 | $0.9858000 | $1.01 | $1.02 | $0.9839000 |
2019-01-04 | $1.02 | $1.01 | $1.04 | $1.01 |
2019-01-05 | $1.01 | $1.02 | $1.02 | $0.9901000 |
2019-01-06 | $1.08 | $1.02 | $1.09 | $1.00 |
2019-01-07 | $1.00 | $1.01 | $1.02 | $0.9956000 |
2019-01-08 | $1.01 | $1.01 | $1.02 | $0.9819000 |
2019-01-09 | $1.01 | $1.01 | $1.02 | $1.00 |
2019-01-10 | $0.9178000 | $1.01 | $1.03 | $0.9097000 |
2019-01-11 | $1.01 | $1.01 | $1.03 | $0.9973000 |
2019-01-12 | $1.01 | $1.01 | $1.03 | $1.01 |
2019-01-13 | $0.9826000 | $1.01 | $1.03 | $0.9748000 |
2019-01-14 | $1.06 | $1.01 | $1.06 | $1.00 |
2019-01-15 | $0.9890000 | $1.01 | $1.02 | $0.9835000 |
2019-01-16 | $1.02 | $1.01 | $1.02 | $0.9930000 |
2019-01-17 | $1.02 | $1.01 | $1.04 | $1.01 |
2019-01-18 | $1.00 | $1.01 | $1.02 | $1.00 |
2019-01-19 | $1.03 | $1.01 | $1.03 | $0.9977000 |
2019-01-20 | $0.9697000 | $1.01 | $1.03 | $0.9629000 |
2019-01-21 | $1.01 | $1.01 | $1.02 | $1.00 |
2019-01-22 | $1.02 | $1.01 | $1.05 | $0.9981000 |
2019-01-23 | $0.9995000 | $1.01 | $1.02 | $0.9891000 |
2019-01-24 | $1.01 | $1.01 | $1.02 | $1.00 |
2019-01-25 | $1.00 | $1.01 | $1.02 | $1.00 |
2019-01-26 | $1.01 | $1.01 | $1.02 | $0.9844000 |
2019-01-27 | $1.00 | $1.01 | $1.03 | $1.00 |
2019-01-28 | $0.9784000 | $1.01 | $1.02 | $0.9766000 |
2019-01-29 | $0.9978000 | $1.01 | $1.02 | $0.9947000 |
2019-01-30 | $1.00 | $1.01 | $1.01 | $1.00 |
2019-01-31 | $1.01 | $1.01 | $1.01 | $1.01 |
2019-02-01 | $1.01 | $1.01 | $1.01 | $1.01 |
2019-02-02 | $1.01 | $1.01 | $1.01 | $1.00 |
2019-02-03 | $1.01 | $1.02 | $1.02 | $1.01 |
2019-02-04 | $1.02 | $1.02 | $1.02 | $1.01 |
2019-02-05 | $1.02 | $1.01 | $1.02 | $1.01 |
2019-02-06 | $1.01 | $1.02 | $1.02 | $1.01 |
2019-02-07 | $1.02 | $1.01 | $1.02 | $1.01 |
2019-02-08 | $1.01 | $1.01 | $1.02 | $1.01 |
2019-02-09 | $1.01 | $1.01 | $1.01 | $1.01 |
2019-02-10 | $1.01 | $1.01 | $1.02 | $1.01 |
2019-02-11 | $1.01 | $1.02 | $1.03 | $1.01 |
2019-02-12 | $1.02 | $1.02 | $1.02 | $1.01 |
2019-02-13 | $1.02 | $1.01 | $1.02 | $1.01 |
2019-02-14 | $1.01 | $1.01 | $1.01 | $1.01 |
2019-02-15 | $1.01 | $1.01 | $1.02 | $1.01 |
2019-02-16 | $1.01 | $1.01 | $1.01 | $1.01 |
2019-02-17 | $1.01 | $1.01 | $1.02 | $1.01 |
2019-02-18 | $1.01 | $1.01 | $1.02 | $1.00 |
2019-02-19 | $1.01 | $1.01 | $1.01 | $1.00 |
2019-02-20 | $1.01 | $1.01 | $1.02 | $1.00 |
2019-02-21 | $1.01 | $1.01 | $1.02 | $1.01 |
2019-02-22 | $1.01 | $1.01 | $1.02 | $1.01 |
2019-02-23 | $1.01 | $1.00 | $1.01 | $1.00 |
2019-02-24 | $1.00 | $1.01 | $1.01 | $1.00 |
2019-02-25 | $1.01 | $1.01 | $1.01 | $1.00 |
2019-02-26 | $1.01 | $1.01 | $1.01 | $1.01 |
2019-02-27 | $1.01 | $1.01 | $1.01 | $1.00 |
2019-02-28 | $1.01 | $1.01 | $1.01 | $1.00 |
2019-03-01 | $1.01 | $1.01 | $1.01 | $1.01 |
2019-03-02 | $1.01 | $1.01 | $1.01 | $1.00 |
2019-03-03 | $1.01 | $1.01 | $1.01 | $1.00 |
2019-03-04 | $1.01 | $1.01 | $1.01 | $1.00 |
2019-03-05 | $1.01 | $1.00 | $1.01 | $1.00 |
2019-03-06 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $1.00 |
2019-03-07 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $1.00 |
2019-03-08 | $1.00 | $1.01 | $1.01 | $1.00 |
2019-03-09 | $1.01 | $1.01 | $1.01 | $1.00 |
2019-03-10 | $1.01 | $1.01 | $1.01 | $1.01 |
2019-03-11 | $1.01 | $1.01 | $1.02 | $1.01 |
2019-03-12 | $1.01 | $1.01 | $1.01 | $1.01 |
2019-03-13 | $1.01 | $1.01 | $1.01 | $1.00 |
2019-03-14 | $1.01 | $1.01 | $1.01 | $1.01 |
2019-03-15 | $1.01 | $1.01 | $1.01 | $1.01 |
2019-03-16 | $1.01 | $1.00 | $1.01 | $1.00 |
2019-03-17 | $1.00 | $1.01 | $1.01 | $1.00 |
2019-03-18 | $1.01 | $1.00 | $1.01 | $1.00 |
2019-03-19 | $1.00 | $1.01 | $1.01 | $1.00 |
2019-03-20 | $1.01 | $1.00 | $1.01 | $1.00 |
2019-03-21 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $1.00 |
2019-03-22 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2019-03-23 | $1.00 | $1.01 | $1.01 | $1.00 |
2019-03-24 | $1.01 | $1.01 | $1.01 | $1.00 |
2019-03-25 | $1.01 | $1.01 | $1.01 | $1.00 |
2019-03-26 | $1.01 | $1.01 | $1.01 | $1.01 |
2019-03-27 | $1.01 | $1.00 | $1.01 | $1.00 |
2019-03-28 | $1.00 | $1.01 | $1.01 | $1.00 |
2019-03-29 | $1.01 | $1.00 | $1.01 | $1.00 |
2019-03-30 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $1.00 |
2019-03-31 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2019-04-01 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $1.00 |
2019-04-02 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9901000 |
2019-04-03 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9901000 |
2019-04-04 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $1.00 |
2019-04-05 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $1.00 |
2019-04-06 | $1.00 | $1.01 | $1.01 | $1.00 |
2019-04-07 | $1.01 | $1.00 | $1.01 | $1.00 |
2019-04-08 | $1.00 | $0.9901000 | $1.00 | $0.9901000 |
2019-04-09 | $0.9901000 | $0.9901000 | $1.00 | $0.9901000 |
2019-04-10 | $0.9901000 | $1.00 | $1.00 | $0.9901000 |
2019-04-11 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9901000 |
2019-04-12 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9901000 |
2019-04-13 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9901000 |
