Store and manage digital currencies with ease
Be your own bank
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2018-10-09 | $0.6000000 | $0.4950000 | $0.6000000 | $0.1336000 |
2018-10-10 | $0.4950000 | $0.1298000 | $0.4950000 | $0.1298000 |
2018-10-11 | $0.1298000 | $0.3000000 | $0.3000000 | $0.1298000 |
2018-10-12 | $0.3000000 | $0.2818000 | $0.3000000 | $0.2712000 |
2018-10-13 | $0.2818000 | $0.4024000 | $0.4024000 | $0.2818000 |
2018-10-14 | $0.3829000 | $0.3901000 | $0.3901000 | $0.3519000 |
2018-10-15 | $0.3901000 | $0.3463000 | $0.3901000 | $0.3463000 |
2018-10-16 | $0.3463000 | $0.3897000 | $0.3897000 | $0.3463000 |
2018-10-17 | $0.3897000 | $0.5955000 | $0.5955000 | $0.3897000 |
2018-10-18 | $0.5955000 | $1.95 | $1.96 | $0.5955000 |
2018-10-19 | $1.95 | $1.71 | $1.95 | $1.51 |
2018-10-20 | $1.71 | $1.31 | $1.71 | $0.8082000 |
2018-10-21 | $1.31 | $0.9081000 | $1.31 | $0.9068000 |
2018-10-22 | $0.9081000 | $0.6707000 | $0.9693000 | $0.6630000 |
2018-10-23 | $0.6707000 | $0.6707000 | $0.6707000 | $0.6707000 |
2018-10-24 | $0.6707000 | $0.6330000 | $0.6707000 | $0.6330000 |
2018-10-25 | $0.6330000 | $0.6330000 | $0.6330000 | $0.6330000 |
2018-10-26 | $0.6000000 | $0.5500000 | $0.6000000 | $0.5500000 |
2018-10-27 | $0.6988000 | $0.6988000 | $0.6988000 | $0.6988000 |
2018-10-28 | $0.6988000 | $0.6988000 | $0.6988000 | $0.6988000 |
2018-10-29 | $0.6988000 | $0.6988000 | $0.6988000 | $0.6988000 |
2018-10-30 | $0.4116000 | $0.4203000 | $0.4203000 | $0.4113000 |
2018-10-31 | $0.4203000 | $0.4097000 | $0.4203000 | $0.4027000 |
2018-11-01 | $0.4097000 | $0.3617000 | $0.4451000 | $0.3617000 |
2018-11-02 | $0.3617000 | $0.5300000 | $0.5300000 | $0.3617000 |
2018-11-03 | $0.5300000 | $0.3560000 | $0.5300000 | $0.3492000 |
2018-11-04 | $0.3560000 | $0.3468000 | $0.3560000 | $0.3386000 |
2018-11-05 | $0.3468000 | $0.3241000 | $0.3497000 | $0.3241000 |
2018-11-06 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2018-11-07 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2018-11-08 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2018-11-09 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2018-11-10 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2018-11-11 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2018-11-12 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2018-11-13 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2018-11-14 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2018-11-15 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2018-11-16 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2018-11-17 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2018-11-18 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2018-11-19 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2018-11-20 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2018-11-21 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2018-11-22 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2018-11-23 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2018-11-24 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2018-11-25 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2018-11-26 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2018-11-27 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2018-11-28 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2018-11-29 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2018-11-30 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2018-12-01 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2018-12-02 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2018-12-03 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2018-12-04 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2018-12-05 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2018-12-06 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2018-12-07 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2018-12-08 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2018-12-09 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2018-12-10 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2018-12-11 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2018-12-12 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2018-12-13 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2018-12-14 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2018-12-15 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2018-12-16 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2018-12-17 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2018-12-18 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2018-12-19 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2018-12-20 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2018-12-21 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2018-12-22 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2018-12-23 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2018-12-24 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2018-12-25 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2018-12-26 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2018-12-27 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2018-12-28 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2018-12-29 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2018-12-30 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2018-12-31 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-01-01 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-01-02 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-01-03 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-01-04 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-01-05 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-01-06 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-01-07 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-01-08 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-01-09 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-01-10 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-01-11 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-01-12 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-01-13 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-01-14 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-01-15 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-01-16 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-01-17 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-01-18 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-01-19 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-01-20 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-01-21 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-01-22 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-01-23 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-01-24 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-01-25 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-01-26 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-01-27 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-01-28 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-01-29 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-01-30 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-01-31 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-02-01 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-02-02 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-02-03 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-02-04 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-02-05 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-02-06 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-02-07 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-02-08 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-02-09 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-02-10 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-02-11 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-02-12 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-02-13 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-02-14 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-02-15 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-02-16 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-02-17 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-02-18 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-02-19 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-02-20 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-02-21 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-02-22 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-02-23 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-02-24 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-02-25 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-02-26 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-02-27 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-02-28 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-03-01 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-03-02 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-03-03 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-03-04 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-03-05 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-03-06 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-03-07 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-03-08 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-03-09 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-03-10 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-03-11 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-03-12 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-03-13 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-03-14 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-03-15 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-03-16 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-03-17 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-03-18 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-03-19 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-03-20 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-03-21 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-03-22 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-03-23 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-03-24 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-03-25 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-03-26 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-03-27 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-03-28 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-03-29 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-03-30 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-03-31 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-04-01 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-04-02 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-04-03 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-04-04 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-04-05 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-04-06 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-04-07 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-04-08 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-04-09 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-04-10 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-04-11 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-04-12 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-04-13 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-04-14 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-04-15 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-04-16 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-04-17 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-04-18 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-04-19 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-04-20 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-04-21 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-04-22 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-04-23 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-04-24 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-04-25 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-04-26 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-04-27 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-04-28 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-04-29 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-04-30 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-05-01 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-05-02 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-05-03 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-05-04 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-05-05 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-05-06 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-05-07 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-05-08 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-05-09 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-05-10 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-05-11 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-05-12 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-05-13 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-05-14 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-05-15 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-05-16 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-05-17 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-05-18 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-05-19 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-05-20 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-05-21 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-05-22 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-05-23 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-05-24 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-05-25 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-05-26 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-05-27 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-05-28 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-05-29 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-05-30 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-05-31 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-06-01 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-06-02 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-06-03 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-06-04 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-06-05 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-06-06 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-06-07 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-06-08 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-06-09 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-06-10 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-06-11 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-06-12 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-06-13 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-06-14 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-06-15 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-06-16 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-06-17 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-06-18 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-06-19 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-06-20 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-06-21 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-06-22 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-06-23 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-06-24 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-06-25 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-06-26 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-06-27 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2019-06-28 | $0.3810000 | $0.2945000 | $0.3810000 | $0.2299000 |
2019-06-29 | $0.2945000 | $0.2712000 | $0.3135000 | $0.2285000 |
2019-06-30 | $0.2712000 | $0.2557000 | $0.3100000 | $0.2100000 |
2019-07-01 | $0.2557000 | $0.2450000 | $0.3090000 | $0.2124000 |
2019-07-02 | $0.2450000 | $0.2550000 | $0.2670000 | $0.1600000 |
2019-07-03 | $0.2550000 | $0.2470000 | $0.2640000 | $0.1600000 |
2019-07-04 | $0.2470000 | $0.2604000 | $0.2610000 | $0.2128000 |
2019-07-05 | $0.2604000 | $0.2670000 | $0.2670000 | $0.2100000 |
2019-07-06 | $0.2670000 | $0.2368000 | $0.2670000 | $0.2242000 |
2019-07-07 | $0.2368000 | $0.2426000 | $0.2900000 | $0.2142000 |
2019-07-08 | $0.2426000 | $0.2526000 | $0.2899000 | $0.2414000 |
2019-07-09 | $0.2526000 | $0.2899000 | $0.2899000 | $0.2434000 |
2019-07-10 | $0.2899000 | $0.2746000 | $0.2899000 | $0.2140000 |
2019-07-11 | $0.2746000 | $0.2750000 | $0.2783000 | $0.2082000 |
2019-07-12 | $0.2750000 | $0.2435000 | $0.2750000 | $0.2421000 |
2019-07-13 | $0.2435000 | $0.2600000 | $0.2600000 | $0.2100000 |
2019-07-14 | $0.2600000 | $0.2600000 | $0.2600000 | $0.2069000 |
2019-07-15 | $0.2600000 | $0.2390000 | $0.2700000 | $0.2060000 |
2019-07-16 | $0.2390000 | $0.1890000 | $0.2690000 | $0.1813000 |
2019-07-17 | $0.1890000 | $0.1900000 | $0.2690000 | $0.1612000 |
2019-07-18 | $0.1900000 | $0.2000000 | $0.2000000 | $0.1333000 |
2019-07-19 | $0.2000000 | $0.2000000 | $0.2000000 | $0.2000000 |
2019-07-20 | $0.2000000 | $0.2000000 | $0.2000000 | $0.2000000 |
2019-07-21 | $0.2000000 | $0.2000000 | $0.2000000 | $0.2000000 |
2019-07-22 | $0.2000000 | $0.2000000 | $0.2000000 | $0.2000000 |
2019-07-23 | $0.2000000 | $0.2000000 | $0.2000000 | $0.2000000 |
2019-07-24 | $0.2000000 | $0.2000000 | $0.2000000 | $0.2000000 |
2019-07-25 | $0.2000000 | $0.1643000 | $0.2000000 | $0.1398000 |
2019-07-26 | $0.1643000 | $0.1560000 | $0.1774000 | $0.1260000 |
2019-07-27 | $0.1560000 | $0.1439000 | $0.1600000 | $0.0750 |
2019-07-28 | $0.1439000 | $0.1545000 | $0.1600000 | $0.1010000 |
2019-07-29 | $0.1545000 | $0.1518000 | $0.1545000 | $0.1310000 |
2019-07-30 | $0.1518000 | $0.1520000 | $0.1770000 | $0.1312000 |
2019-07-31 | $0.1520000 | $0.1190000 | $0.1520000 | $0.1100000 |
2019-08-01 | $0.1190000 | $0.1360000 | $0.1360000 | $0.1190000 |
Alibabacoin is a decentralised e-commerce ecosystem that creates a link between businesses and consumers through blockchain technology. The Alibabacoin platform offers many possibilities to the users that include learning resources for the users, payment system on businesses & exchanges, a trading option through the internal P2P Exchange, participation on Social & Charity donations and the main feature shopping with ABBC.
The ABBC coin is a mineable coin and is used as a medium of exchange within the Alibabacoin network.
Sorry, detailed technology about ABBC Coin is not currently available
Sorry, detailed features about ABBC Coin is not currently available
ABBC Foundation is a group of young global developers eager to create a momentum in the blockchain industry. The team has facial recognition technology and a stable payment solution, and is going to integrate these two technologies in order to create a platform for global payment and safe blockchain storage via its unique HD wallet for multi-cryptos. Alibabacoin Foundation solutions will combine the world commerce and enable it to become a more intense but abundant source by making payment and flow more easier and safer.